![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gabinete: | acero de acero o inoxidable en frío | Tiempo de la ducha de aire: | 0~99 S ajustables |
---|---|---|---|
Velocidad del viento de rociadura: | 20~25m/s | el ruido: | DB ≤62 |
Fuente de alimentación: | 380V/50Hz, 220V/50Hz | Función: | El soplar automático, expresa aviso y el dispositivo de seguridad electrónico |
Eficacia del filtro de HEPA: | 99.99%@ los 0.3μm | salvaguardia: | Equipado del interruptor de la salida para proteger personales contra descarga eléctrica |
embalaje: | película de estiramiento, cartulina gruesa, correa que embala y plataforma del metal | ||
Alta luz: | Ducha de aire del recinto limpio,Túnel de la ducha de aire |
Ducha de aire automática de la sola persona para el sitio limpio
La ducha de aire es un equipo purificador de aire necesario para los personales que entran en el cuarto limpio, él ha utilizado para despejar de partículas d suciedad del polvo y de cuerpos de los personales del recinto limpio para minimizar la contaminación del equipo o de los productos, los agentes contaminadores llevados por los personales puede afectar al equipo de la fábrica y calidad del producto, además, puede también servir como cuarto del bolsa de aire de evitar que el aire contaminado entre en el cuarto limpio.
Características de la ducha de aire de la hiedra
1. El soplar infrarrojo automático de la inducción
2. Aviso inglés de la voz
3. Dispositivo de seguridad electrónico
4. tiempo ajustable de la ducha 0~99S
5. Manera que sopla: el solo soplar lateral, lados dobles que soplan, tres lados que soplan o el soplar superior
6. Sensor fotoelectrónico: Marca de Omron
7. Equipado de la luz incorporada del LED y de las bocas de rociadura rotativas
8. Equipado del interruptor de la salida para proteger personales contra descarga eléctrica
Tamaño regular y parámetro
Artículo no. | Ducha de aire de los personales | Ducha de aire del cargo | ||
ASR01 | Radar de vigilancia aérea02 | Radar de vigilancia aérea03 | Radar de vigilancia aérea04 | |
Tamaño externo (W×D×H) | 1300×1000×2050 MILÍMETRO | 1500×1000×2050 MILÍMETRO | 1500×2000×2050 MILÍMETRO | 2200×2000×2050 MILÍMETRO |
Tamaño interno (W×D×H) | 800×920×1895 MILÍMETRO | 800×920×1895 MILÍMETRO | 800×1920×1895 MILÍMETRO | 1500×1920×1980 MILÍMETRO |
Personas por ciclo | una persona | una persona | para dos personas | N/A |
Manera que sopla | el un soplar lateral | el soplar de dos lados | el soplar de dos lados | el soplar de dos lados |
Poder del ventilador | SISTEMA 550W×1 | SISTEMA 550W×2 | SISTEMA 550W×4 | SISTEMA 750W×2 |
No de bocas | 6 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 24 PCS |
Luz del LED | 20W×1 PCS | 20W×1 PCS | 20W×2 PCS | 20W×2 PCS |
Filtro de aire primario | G3, G4 | |||
Eficacia del filtro de Hepa | H13 (99.99%@ los 0.3μm) | H13 (99.99%@ los 0.3μm) | H13 (99.99%@ los 0.3μm) | H13 (99.99%@ los 0.3μm) |
Tamaño del filtro de Hepa (milímetro) | 700×610×100×1 PCS | 700×610×100×2 PCS | 700×610×100×4 PCS | 700×610×100×4 PCS |
Velocidad del viento de rociadura | 20~25 m/s | |||
Tiempo de la ducha | 0~99 S ajustables | |||
Ruido | DB ≤62 | |||
Material de la cubierta | revestido de acero rodada colled con el polvo blanco, el acero inoxidable 201 o el acero inoxidable 304 | |||
Material de la puerta | acero inoxidable | |||
Manera que entrelaza | el entrelazar electrónico | |||
Fuente de alimentación | 380V/50HZ/3PH o 220V/50HZ/1PH | |||
Manera del embalaje | película de estiramiento, cartulina gruesa, correa que embala y plataforma del metal | |||
Observaciones | El diseño modificado para requisitos particulares está disponible |
Fotos del producto
Persona de Contacto: Mr. Allen Zeng
Teléfono: 86-18664150683
Fax: 86-769-8120-5530